TYPE | ON THE ROAD |
VIOS 1.5 E M/T | 271.400.000 |
VIOS 1.5 E A/T | 280.900.000 |
VIOS 1.5 G M/T | 289.300.000 |
VIOS 1.5 G A/T | 302.000.000 |
VIOS 1.5 G M/T TRD | 305.300.000 |
VIOS 1.5 G A/T TRD | 318.000.000 |
NEW VIOS E M/T | 276.850.000 |
NEW VIOS E CVT | 289.750.000 |
NEW VIOS G M/T | 295.150.000 |
NEW VIOS G CVT | 311.350.000 |
NEW VIOS G M/T TRD | 311.650.000 |
NEW VIOS G CVT TRD | 327.550.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 405.000.000 |
COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 440.700.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 G M/T | 422.000.000 |
NEW COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 456.700.000 |
CAMRY 2.5 G A/T | 556.100.000 |
CAMRY 2.5 V A/T | 590.100.000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 752.600.000 |
NEW CAMRY 2.5 G A/T | 576.900.000 |
NEW CAMRY 2.5 V A/T | 604.000.000 |
NEW CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 767.050.000 |
AGYA 1.0 E M/T | 123.633.000 |
AGYA 1.0 E A/T | 134.383.000 |
AGYA 1.0 G M/T | 130.683.000 |
AGYA 1.0 G M/T TRD | 135.283.000 |
AGYA 1.0 G A/T | 140.583.000 |
AGYA 1.0 G A/T TRD | 145.183.000 |
ETIOS 1.2 JX M/T | 151.550.000 |
ETIOS 1.2 E M/T | 165.450.000 |
ETIOS 1.2 E M/T TOM's | 178.550.000 |
ETIOS 1.2 G M/T | 177.050.000 |
YARIS 1.5 E M/T | 227.500.000 |
YARIS 1.5 E A/T | 237.400.000 |
YARIS 1.5 G M/T | 235.600.000 |
YARIS 1.5 G A/T | 245.500.000 |
YARIS 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 257.400.000 |
YARIS 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 268.100.000 |
NEW YARIS E M/T | 234.550.000 |
NEW YARIS E CVT | 245.450.000 |
NEW YARIS G M/T | 242.650.000 |
NEW YARIS G CVT | 253.550.000 |
NEW YARIS S M/T TRD | 264.450.000 |
NEW YARIS S CVT TRD | 276.150.000 |
NEW YARIS S M/T TRD HEYKERS | 271.450.000 |
NEW YARIS S CVT TRD HEYKERS | 283.150.000 |
CALYA 1.2 E STD M/T | 139.060.500 |
CALYA 1.2 E M/T | 141.860.500 |
CALYA 1.2 E A/T | 154.860.500 |
CALYA 1.2 G M/T | 147.460.500 |
CALYA 1.2 G A/T | 159.460.500 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD M/T | 192.515.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E STD A/T | 203.715.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E M/T | 195.015.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 E A/T | 206.215.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T | 213.115.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G A/T | 223.815.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 G M/T | 225.415.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ M/T | 217.900.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 VELOZ A/T | 229.700.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ M/T | 228.800.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.5 VELOZ A/T | 240.600.000 |
GRAND NEW AVANZA 1.3 G M/T BASIC | 207.815.000 |
SIENTA 1.5 E M/T (BLACK TRIM) | 234.000.000 |
SIENTA 1.5 E CVT (BLACK TRIM) | 252.000.000 |
SIENTA 1.5 G M/T (BLACK TRIM) | 246.000.000 |
SIENTA 1.5 G CVT (BLACK TRIM) | 264.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (BLACK TRIM) | 261.000.000 |
SIENTA 1.5 V M/T (FROMAGE TRIM) | 261.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (BLACK TRIM) | 279.000.000 |
SIENTA 1.5 V CVT (FROMAGE TRIM) | 279.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (BLACK TRIM) | 299.000.000 |
SIENTA 1.5 Q CVT (FROMAGE TRIM) | 299.000.000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 245.600.000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 255.500.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO LUX | 256.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO LUX | 270.100.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 260.100.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO LUX | 273.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 260.250.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO DRESS UP | 273.550.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 263.550.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO DRESS UP | 276.850.000 |
RUSH 1.5 G M/T | 242.300.000 |
RUSH 1.5 G A/T | 252.400.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO | 253.800.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO | 267.100.000 |
RUSH 1.5 S M/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 257.100.000 |
RUSH 1.5 S A/T TRD SPORTIVO ULTIMO | 270.400.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1.029.150.000 |
VELLFIRE 2.5 G A/T LIMITED | 1.089.150.000 |
ALPHARD 2.5 X A/T | 882.500.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T | 1.029.650.000 |
ALPHARD 2.5 G A/T HYBRID | 1.410.300.000 |
ALPHARD 3.5 Q A/T | 1.697.000.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T | 300.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T | 320.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G M/T LUX | 304.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 G A/T LUX | 324.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T | 342.200.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T | 361.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M/T LUX | 347.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V A/T LUX | 367.500.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T | 381.300.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T | 401.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q M/T VENTURER | 391.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 Q A/T VENTURER | 411.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL | 330.200.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL | 351.700.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DIESEL LUX | 334.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DIESEL LUX | 356.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL | 376.100.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL | 395.900.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V M/T DIESEL LUX | 381.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DIESEL LUX | 401.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL | 417.400.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL | 438.800.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q M/T DIESEL VENTURER | 429.600.000 |
ALL NEW KIJANG INNOVA 2.4 Q A/T DIESEL VENTURER | 451.000.000 |
NAV1 G A/T | 402.550.000 |
NAV1 V A/T LIMITED | 422.100.000 |
NAV1 G A/T LUX | 409.050.000 |
NAV1 V A/T LIMITED LUX | 428.600.000 |
NAV1 V A/T WELCAB | 546.400.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN LUX | 533.000.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL LUX | 464.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL LUX | 482.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 516.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL LUX | 584.600.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL LUX | 659.100.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.7 SRZ A/T BSN | 529.400.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G M/T DSL | 460.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 G A/T DSL | 478.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x2 2.4 VRZ A/T DSL | 512.500.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 G A/T DSL | 581.000.000 |
ALL NEW FORTUNER 4x4 2.4 VRZ A/T DSL | 655.500.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.0 L M/T BENSIN | 200.650.000 |
ALL NEW HILUX SINGLE CABIN 2.5 M/T DIESEL | 217.950.000 |
ALL NEW HILUX EXTRA CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 324.450.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 E (4X4) M/T DIESEL | 384.750.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 G (4X4) M/T DIESEL | 405.550.000 |
ALL NEW HILUX DOUBLE CABIN 2.5 V (4x4) A/T DIESEL | 441.250.000 |
NEW LAND CRUISER 200 STD SPEC A/T DIESEL | 1.908.600.000 |
NEW LAND CRUISER 200 FULL SPEC A/T DIESEL | 2.241.700.000 |
HI ACE STD MANUAL | 417.250.000 |
HI ACE COMMUTER MANUAL | 452.250.000 |
FT 86 M/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 680.900.000 |
FT 86 M/T BLACK INTERIOR COLOR | 680.900.000 |
FT 86 A/T BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 688.500.000 |
FT 86 A/T BLACK INTERIOR COLOR | 688.500.000 |
FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 704.000.000 |
FT 86 A/T AEROPACKAGE BLACK INTERIOR COLOR | 704.000.000 |
FT 86 A/T TRD BLACK AND RED INTERIOR COLOR | 714.500.000 |
FT 86 A/T TRD BLACK INTERIOR COLOR | 714.500.000 |
NEW FT 86 MANUAL | 711.000.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC | 717.100.000 |
NEW FT 86 AUTOMATIC TRD | 751.100.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 255.700.000 |
DYNA 4 R CHASIS 110 PS ST | 249.700.000 |
DYNA 4 R TRUCK CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 264.200.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST POWER STEERING | 255.800.000 |
DYNA 4 R BUS CHASIS 110 PS ST LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 263.900.000 |
DYNA 6 R BUS CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 274.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT POWER STEERING | 285.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS FT | 279.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING | 291.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET | 285.650.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 293.750.000 |
DYNA 6 R CHASIS 110 PS ET POWER STEERING WITH OFF ROAD | 300.050.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT POWER STEERING | 307.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT | 301.200.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS XT LONG WHEEL BASE POWER STEERING | 316.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING | 311.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR | 305.300.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 313.400.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT STD GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 319.700.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING | 311.800.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR | 305.800.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH HEAVY DUTY | 313.900.000 |
DYNA 6 R CHASIS 130 PS HT HIGH GEAR POWER STEERING WITH OFF ROAD | 320.200.000 |
Untuk Anda yang berencana membeli mobil Toyota, Khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya, Anda dapat langsung hubungi Sales Toyota Auto2000 Bogor Yasmin dengan Promo-Promo Terbaik. Dan Segera Hubungi :
YOSEP
Sales Toyota Auto2000 Bogor Yasmin
SMS/TELPON/WA
085701512000
082325722000
# Blog ini hanya media Informasi,Jika Anda memang berencana membeli mobil Toyota, Harap langsung hubungi Yosep ke nomer diatas untuk melakukan janjian ketemuan yang bisa dilakukan di Rumah atau Showroom Auto2000 Bogor Yasmin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar